每个环节的主要玩家
读完这一节,你能把新闻里出现的主要芯片公司放回产业链的位置,并说出几家公司的关键数字。
每条数字后面都写了年份。芯片公司的数字变化很快,引用时请带上年份。
先连一连
- 1?
- 2?
- 3?
- 4?
- 5?
按先后顺序,一个一个点。
设计工具:EDA 和 IP
| 公司 | 成立 · 总部 | 维基百科里的关键数字 |
|---|---|---|
| Synopsys 新思科技 | 1986 · 美国桑尼维尔 | 和 Cadence、Siemens EDA 合计约占 EDA 市场 75%(2024);按营收是仅次于 Arm 的第二大 IP 公司;员工约 2.5 万(2026);2024 财年营收 44.71% 来自美国、16.15% 来自中国 |
| Cadence 楷登电子 | 1983 年起步,1988 年合并成立 · 美国圣何塞 | 员工 9300、营收 30 亿美元(2021);2025 年 6 月市值约 811 亿美元 |
| Arm | 1990 · 英国剑桥 | 由 Acorn、苹果、VLSI 合资成立;2016 年起软银控股;2023 年 9 月上市,估值 545 亿美元;2013 年 IP 授权份额 43.2% |
设备和材料
| 公司 | 成立 · 总部 | 维基百科里的关键数字 |
|---|---|---|
| ASML 阿斯麦 | 1984 · 荷兰费尔德霍芬 | 2026 年全球唯一的 EUV 光刻机制造商;营收从 2018 年 130 亿美元增长到 2024 年 350 亿美元;2025 年净销售额 327 亿欧元、净利润 96 亿欧元 |
| Applied Materials 应用材料 | 1967 · 美国圣克拉拉 | 全球第二大半导体设备供应商(仅次于 ASML,来源未注年份);2021 财年营收 230.63 亿美元 |
| Lam Research 泛林 | 1980 · 美国弗里蒙特 | 主要做前道晶圆加工设备 |
| Tokyo Electron 东京电子 | 1963 · 日本东京 | 员工约 12742(2023 年 6 月);2023 年底是亚洲最大的半导体设备商,43% 营收来自中国 |
| 信越化学 | 1926 · 日本东京 | 日本最大的化工企业;全球半导体硅片份额最大(来源未给具体数字);1997 年起做光刻胶 |
晶圆制造
| 公司 | 成立 · 总部 | 维基百科里的关键数字 |
|---|---|---|
| 台积电 TSMC | 1987 · 中国台湾新竹 | 第一家专门晶圆代工厂;约占全球代工 70%(未注年份;按台积电更宽的“晶圆代工 2.0”口径 2025 年为 40%);2025 年营收 1224.2 亿美元,增长 35.9%;7 纳米及更先进占晶圆营收 74%,3 纳米占 24%;营收 75% 来自北美客户;主要客户有英伟达、苹果、博通、高通;2026 年资本支出预期上调到 600 到 640 亿美元 |
| 三星电子 | 1969 · 韩国水原 | 2006 年开始投入代工;2021 年 3 纳米 GAA、2025 年 2 纳米;2025 年营收 2489.1 亿美元 |
| 英特尔 | 美国 | 2021 年成立英特尔代工服务(IFS);2024 年按营收是全球第三大芯片厂商;2025 年底前裁员约 2.4 万人(约 15%) |
维基百科记载,截至 2021 年,只有台积电、三星、英特尔三家能制造最先进的芯片。
存储芯片
| 公司 | 成立 · 总部 | 维基百科里的关键数字 |
|---|---|---|
| 三星电子 | 1969 · 韩国 | 自 1993 年起是全球最大的存储芯片制造商 |
| SK 海力士 | 1983(现代电子)· 韩国 | 2025 年第二季度占全球 DRAM 38%;为英伟达供应 HBM3E;2026 年第一季度营业利润 250 亿美元;在中国无锡、重庆、大连有工厂 |
| 美光 Micron | 1978 · 美国博伊西 | 美国唯一的大型存储芯片制造商;2026 年 5 月 26 日市值突破 1 万亿美元 |
三星和 SK 海力士合计占全球 DRAM 73%、NAND 闪存 51%(来源未注年份)。
芯片设计(Fabless)
| 公司 | 维基百科里的关键数字 |
|---|---|
| 英伟达 Nvidia | 1993 年 4 月 5 日成立,总部圣克拉拉;2025 年成为第一家市值先后突破 4 万亿和 5 万亿美元的公司;2027 财年第二季度营收 962 亿美元,增长 106% |
| AMD | 维基百科把它列为无晶圆厂的代表;和英特尔是 x86 处理器的两大开发者;2025 年第三季度服务器 CPU 份额 36.5%(英特尔 63.3%) |
| 高通 | 维基百科把它列为无晶圆厂代表和台积电的客户 |
封装测试
| 公司 | 成立 · 总部 | 维基百科里的关键数字 |
|---|---|---|
| 日月光 ASE | 1984 · 中国台湾高雄 | 按 Gartner 是全球最大的封测厂,份额 19% |
| 安靠 Amkor | 1968 · 美国亚利桑那 | 员工约 3.1 万、营收 71 亿美元(2022);2023 年 11 月宣布在亚利桑那投资 20 亿美元建先进封装厂,封装台积电的芯片 |
| 长电科技 JCET | 中国大陆 | 中国大陆最大、全球第三大封测厂 |
考考你下面哪家公司是 2026 年全球唯一能造 EUV 光刻机的?
检查一下
- 我能给每个环节说出至少一家代表公司
- 我能说出台积电、ASML、SK 海力士各一个关键数字,并带上年份
- 我知道这些数字变化很快,引用要注明年份
下一节:中国大陆的产业链。