اللاعبون الرئيسيون في كل حلقة
بعد قراءة هذا القسم، ستتمكن من إعادة الشركات الرئيسية التي تظهر في الأخبار إلى مواقعها في سلسلة الصناعة، وذكر الأرقام الرئيسية لبعض هذه الشركات.
كُتبت السنة بجانب كل رقم. تتغير أرقام شركات الرقائق بسرعة، لذا يُرجى ذكر السنة عند الاقتباس.
لنبدأ بربط الأشياء أولًا
- 1?
- 2?
- 3?
- 4?
- 5?
اضغط عليها واحدة تلو الأخرى حسب الترتيب.
أدوات التصميم: EDA وIP
| الشركة | التأسيس · المقر الرئيسي | الأرقام الرئيسية في ويكيبيديا |
|---|---|---|
| Synopsys (سينوبسيس) | 1986 · سانيفيل، الولايات المتحدة | تستحوذ هي وCadence وSiemens EDA مجتمعة على نحو 75% من سوق EDA (2024)؛ وثاني أكبر شركة IP بعد Arm من حيث الإيرادات؛ نحو 2.5 عشرة آلاف موظف (2026)؛ إيرادات السنة المالية 2024 جاء 44.71% منها من الولايات المتحدة و16.15% من الصين |
| Cadence (كادنس) | بدأت عام 1983، وتأسست بالاندماج عام 1988 · سان خوسيه، الولايات المتحدة | الموظفون 9300 والإيرادات 30 مئة مليون دولار (2021)؛ القيمة السوقية نحو 811 مئة مليون دولار في شهر 6 عام 2025 |
| Arm | 1990 · كامبريدج، المملكة المتحدة | تأسست كمشروع مشترك بين Acorn وApple وVLSI؛ تخضع لسيطرة SoftBank منذ عام 2016؛ طرحت للاكتتاب العام في شهر 9 عام 2023 بتقييم 545 مئة مليون دولار؛ حصتها من تراخيص IP بلغت 43.2% عام 2013 |
المعدات والمواد
| الشركة | التأسيس · المقر الرئيسي | الأرقام الرئيسية في ويكيبيديا |
|---|---|---|
| ASML (أسمل) | 1984 · فيلدهوفن، هولندا | الشركة الوحيدة في العالم المصنعة لأجهزة الطباعة الضوئية EUV في عام 2026؛ ارتفعت إيراداتها من 130 مئة مليون دولار عام 2018 إلى 350 مئة مليون دولار عام 2024؛ صافي المبيعات 327 مئة مليون يورو وصافي الربح 96 مئة مليون يورو في عام 2025 |
| Applied Materials (أبلايد ماتيريالز) | 1967 · سانتا كلارا، الولايات المتحدة | ثاني أكبر مورد لمعدات أشباه الموصلات في العالم (بعد ASML، والمصدر لم يذكر السنة)؛ إيرادات السنة المالية 230.63 مئة مليون دولار (2021) |
| Lam Research (لام ريسيرش) | 1980 · فريمونت، الولايات المتحدة | تركز على معدات معالجة الرقائق في المراحل الأمامية |
| Tokyo Electron (طوكيو إلكترون) | 1963 · طوكيو، اليابان | نحو 12742 موظفًا (شهر 6 من عام 2023)؛ بحلول نهاية عام 2023 كانت أكبر شركة معدات أشباه موصلات في آسيا، و43% من إيراداتها من الصين |
| Shin-Etsu Chemical (شين-إيتسو للكيماويات) | 1926 · طوكيو، اليابان | أكبر شركة كيماويات في اليابان؛ صاحبة الحصة الأكبر عالميًا في رقائق السيليكون لأشباه الموصلات (المصدر لم يذكر رقمًا محددًا)؛ تصنع مقاومات الضوء (فوتوريزست) منذ عام 1997 |
تصنيع الرقائق
| الشركة | التأسيس · المقر الرئيسي | الأرقام الرئيسية في ويكيبيديا |
|---|---|---|
| تايوان لأشباه الموصلات TSMC | 1987 · شينتشو، تايوان الصينية | أول مصنع متخصص في تصنيع الرقائق حسب الطلب (Foundry)؛ يستحوذ على نحو 70% من سوق التصنيع حسب الطلب العالمي (بدون ذكر السنة؛ وفقًا لتعريف تايوان لأشباه الموصلات الأوسع لـ"تصنيع الرقائق حسب الطلب 2.0" بلغت النسبة 40% في عام 2025)؛ بلغت الإيرادات في عام 2025 نحو 1224.2 مئة مليون دولار، بنمو 35.9%؛ تمثل تقنية 7 نانومتر وما هو أكثر تقدمًا نسبة 74% من إيرادات الرقائق، بينما تمثل تقنية 3 نانومتر نسبة 24%؛ يأتي 75% من الإيرادات من عملاء أمريكا الشمالية؛ ومن أبرز العملاء إنفيديا وآبل وبروادكوم وكوالكوم؛ رُفع التوقع للإنفاق الرأسمالي في عام 2026 إلى ما بين 600 و640 مئة مليون دولار |
| سامسونج للإلكترونيات | 1969 · سوون، كوريا الجنوبية | دخلت مجال التصنيع حسب الطلب اعتبارًا من عام 2006؛ تقنية 3 نانومتر GAA في عام 2021، و2 نانومتر في عام 2025؛ بلغت الإيرادات في عام 2025 نحو 2489.1 مئة مليون دولار |
| إنتل | الولايات المتحدة | أسست خدمة إنتل للتصنيع (IFS) في عام 2021؛ كانت ثالث أكبر شركة رقائق في العالم من حيث الإيرادات في عام 2024؛ سرّحت نحو 2.4 عشرة آلاف موظف (حوالي 15%) بحلول نهاية عام 2025 |
وفقًا لويكيبيديا، وحتى عام 2021، كانت ثلاث شركات فقط قادرة على تصنيع أكثر الرقائق تقدمًا: تايوان لأشباه الموصلات وسامسونج وإنتل.
رقائق الذاكرة
| الشركة | التأسيس · المقر الرئيسي | الأرقام الرئيسية في ويكيبيديا |
|---|---|---|
| سامسونج للإلكترونيات | 1969 · كوريا الجنوبية | أكبر مصنع لرقائق الذاكرة في العالم منذ عام 1993 |
| إس كيه هاينكس SK Hynix | 1983 (إلكترونيات هيونداي) · كوريا الجنوبية | استحوذت على 38% من سوق DRAM العالمي في الربع الثاني من عام 2025؛ تورّد ذاكرة HBM3E لإنفيديا؛ بلغ الربح التشغيلي في الربع الأول من عام 2026 نحو 250 مئة مليون دولار؛ لديها مصانع في ووشي وتشونغتشينغ وداليان بالصين |
| مايكرون Micron | 1978 · بويسي، الولايات المتحدة | الشركة الأمريكية الوحيدة الكبرى لتصنيع رقائق الذاكرة؛ تجاوزت قيمتها السوقية 1 تريليون دولار في اليوم 26 من شهر 5 عام 2026 |
تستحوذ سامسونج وإس كيه هاينكس مجتمعتين على 73% من سوق DRAM العالمي و51% من ذاكرة NAND فلاش (المصدر لم يذكر السنة).
تصميم الرقائق (Fabless)
| الشركة | الأرقام الرئيسية في ويكيبيديا |
|---|---|
| إنفيديا Nvidia | تأسست في اليوم 5 من شهر 4 عام 1993، والمقر الرئيسي في سانتا كلارا؛ في عام 2025 أصبحت أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليون دولار ثم 5 تريليون دولار على التوالي؛ بلغت إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2027 نحو 962 مئة مليون دولار، بنمو 106% |
| AMD | تصنفها ويكيبيديا كممثل لشركات التصميم بدون مصانع (Fabless)؛ هي وإنتل أكبر مطوّرين لمعالجات x86؛ بلغت حصتها من سوق معالجات الخوادم في الربع الثالث من عام 2025 نسبة 36.5% (إنتل 63.3%) |
| كوالكوم | تصنفها ويكيبيديا كممثل لشركات التصميم بدون مصانع وكعميل لتايوان لأشباه الموصلات |
التغليف والاختبار
| الشركة | التأسيس · المقر الرئيسي | الأرقام الرئيسية في ويكيبيديا |
|---|---|---|
| 日月光 ASE | 1984 · كاوهسيونغ، تايوان الصينية | بحسب Gartner هي أكبر شركة لتغليف واختبار الرقائق في العالم، بحصة سوقية تبلغ 19% |
| أنكور Amkor | 1968 · أريزونا، الولايات المتحدة | لديها نحو 3.1 عشرة آلاف موظف وإيرادات تبلغ 71 مئة مليون دولار (2022)؛ وفي شهر 11 عام 2023 أعلنت عن استثمار بقيمة 20 مئة مليون دولار في أريزونا لبناء مصنع لتغليف الرقائق المتقدم، لتغليف رقائق TSMC |
| 长电科技 JCET | الصين القارية | أكبر شركة تغليف واختبار في الصين القارية، والثالثة عالميًا |
اختبر معرفتكأي شركة هي الوحيدة عالميًا القادرة على تصنيع أجهزة lithography EUV في 2026؟
دعنا نتحقق
- أستطيع ذكر شركة ممثلة واحدة على الأقل لكل حلقة من حلقات السلسلة
- أستطيع ذكر رقم رئيسي واحد لكل من TSMC وASML وSK هاينيكس، مع ذكر السنة
- أعلم أن هذه الأرقام تتغير بسرعة، لذا يجب ذكر السنة عند الاستشهاد بها
القسم التالي: سلسلة الصناعة في الصين القارية.